3月度の紫水会が開催されました

2019年03月19日

3月度紫水会 成績表(下関ゴールデンゴルフクラブ)

  該当者 アウト イン グロス ハンディ ネット  
優勝 藤村 進一 54 52 106 36.0 70.0  
準優勝 渡辺 佳則 44 47 91 17.1 73.9 DC
3 宮 弘 56 56 112 36.0 76.0  
4 三好 祥二 47 50 97 19.6 77.4 DC
5 丸林 弘一 54 51 105 26.4 78.6  
6 糸永 和明 52 53 105 24.5 80.5  
7 河本 憲一 50 44 94 12.5 81.5  
8 金海 慶治 53 54 107 23.0 84.0 NP
9 德永 慎一 59 55 114 28.8 85.2  
10 松浦 崇行 60 59 119 32.4 86.6  
11 吉田 勲 58 64 122 21.6 100.4  
12 花田 佳之 80 72 152 36.0 116.0  

*NP1ホール該当者なし

ライオンズクラブ国際協会

Kions Clubs International Foundation